Az Allum Digital 2018 óta fejleszt egyedi szoftvereket, adatbázis-alapú rendszereket és automatizált üzleti megoldásokat. Munkánk középpontjában az adatok értelmezése, összekapcsolása és gyakorlati hasznosítása áll.
AI-fejlesztéseink során nagy nyelvi modelleket és intelligens dokumentumfeldolgozási megoldásokat integrálunk. PDF-ekből, Word- és Excel-állományokból, e-mailekből, képekből és szkennelt dokumentumokból strukturált tartalmat nyerünk ki: dokumentumot osztályozunk, mezőket és összefüggéseket azonosítunk, ellenőrzési szabályokat alkalmazunk, majd az eredményből adatbázist, kereshető tudásbázist vagy automatizált munkafolyamatot építünk.
Fejlesztünk AI-asszisztenseket, RAG-alapú vállalati keresést, szemantikus tudásbázisokat, API- és adatbázis-integrációkat, riporting- és döntéstámogató felületeket, valamint GIS és mérnöki adatrendszereket. A generatív AI-t nem öncélúan használjuk: minden projektben az adatbiztonság, az ellenőrizhetőség, a naplózhatóság és az emberi jóváhagyás a kiindulópont.
Mérnöki szemlélettel dolgozunk, különösen olyan területeken, ahol sok dokumentum, mérési eredmény, térbeli adat vagy ismétlődő adminisztratív feladat kapcsolódik össze. Célunk, hogy a korábban manuális, nehezen követhető folyamatokból gyors, átlátható és fenntartható digitális rendszerek szülessenek.
Az Allum Digital projektalapú szakértői ökoszisztémaként működik. A munkát személyesen fogom össze, a szükséges specialistákat a feladathoz választom ki, és a fejlesztés minden lépését szakmailag felügyelem. A háttérben több mint három évtized informatikai, adatkezelési és multimédiás tapasztalata áll.
Üdvözlettel,
Gyula GergőLLM API-k és generatív AI
RAG, embeddingek és vektoros keresés
Document AI, OCR és multimodális feldolgozás
Strukturált kimenetek és tool calling
AI agentek, MCP-integráció és emberi jóváhagyás
Python, Django, FastAPI
.NET / C#
PHP és Node.js / TypeScript
REST API-k és háttérfolyamatok
Microsoft 365 és Office-integráció
HTML5, CSS3
JavaScript és TypeScript
React és Vue.js
Bootstrap és reszponzív felületek
Dashboardok és adatbeviteli alkalmazások
Microsoft SQL Server
PostgreSQL és PostGIS
MySQL / MariaDB és SQLite
SQL, ETL/ELT, JSON, XML, CSV
GeoServer és webes térképi integráció
Örökölt rendszerek integrációját és korszerűsítését is vállaljuk, de új fejlesztéseknél hosszú távon támogatott, biztonságos és jól karbantartható technológiákat javaslunk.
| Kód | Szolgáltatás | Egység | USD | EUR | HUF | Leírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Konzultáció | óra | $24,00 | 23,00 € | 9 400,00 Ft | Élő, telefonos vagy online szakmai egyeztetés, igényfelmérés és megoldási irányok áttekintése. |
| C2 | Kiszállás | alkalom | – | – | 6 609,00 Ft | Kiszállási alapdíj. |
| C3 | Utazás | km | – | – | 235,00 Ft | Utazási díj kilométerenként, Debrecen központjától számítva. |
| D1 | Megoldástervezés | óra | $41,00 | 40,00 € | 16 450,00 Ft | Rendszerarchitektúra, AI- és adatmegoldás, webalkalmazás vagy automatizált folyamat megtervezése és dokumentálása. |
| D2 | Adat- és adatbázis-architektúra | óra | $35,00 | 34,00 € | 14 100,00 Ft | Adatmodell, adatbázis, integrációs és adatminőségi szabályok tervezése, SQL-lekérdezések és migrációs terv készítése. |
| D3 | Rendszerintegráció és modernizáció | óra | $59,00 | 57,00 € | 23 500,00 Ft | Meglévő rendszerek felmérése, API- és adatkapcsolatok kialakítása, hibafeltárás, továbbfejlesztés és fokozatos korszerűsítés. |
| D4 | UI/UX és grafikai kivitelezés | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | Felhasználói felületek, dashboardok, vizuális elemek és reszponzív képernyők tervezése és kivitelezése. |
| P1 | Egyedi szoftver- és webfejlesztés | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | Python, .NET/C#, PHP, Node.js/TypeScript, JavaScript, React/Vue, REST API, HTML/CSS és SQL-alapú fejlesztések. |
| P2 | AI-integráció és dokumentumfeldolgozás | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | LLM-integráció, dokumentumértelmezés, strukturált adatkinyerés, RAG, szemantikus keresés és AI-asszisztens fejlesztés. |
| P3 | Office-automatizálás és dokumentumgenerálás | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | Word-, Excel-, Outlook- és PDF-folyamatok, sablonkitöltés, riport- és diagramgenerálás, import–export automatizálása. |
| P4 | Folyamatautomatizálás és adatpipeline | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | Ütemezett vagy eseményvezérelt folyamatok, fájl- és e-mail-feldolgozás, API-k, ETL/ELT, naplózás és hibakezelés. |
| P5 | GIS és térbeli adatmegoldások | óra | $29,00 | 28,00 € | 11 750,00 Ft | Térbeli adatbázisok, webtérképek, GeoServer/PostGIS integrációk, tematikus térképek és térképi exportok. |
| S1 | Domain regisztráció és fenntartás | év | $18,00 | 17,00 € | 7 050,00 Ft | A választott domain elérhetőségétől és végződésétől függően. |
| S2 | SSL/TLS és biztonsági beállítások | év | $14,00 | 14,00 € | 5 640,00 Ft | Tanúsítvány, HTTPS-beállítás, megújítás és alapvető webbiztonsági konfiguráció kezelése. |
| S3 | Menedzselt webtárhely | év | $12,00 | 11,00 € | 4 700,00 Ft | Alapcsomag; a tárhely- és erőforrásigénytől függően egyedi csomag szükséges lehet. |
Az árak tájékoztató jellegűek. Az AI-megoldásoknál az igényfelmérés, a prototípus, a fejlesztés, a tesztelés és az üzemeltetés külön munkafázis lehet; a külső modell-, API-, felhő- és licencdíjak nem részei az óradíjnak. Minden projekt előtt tételes ajánlat készül a funkciók, az adatmennyiség, az integrációk és a biztonsági követelmények alapján.